| 資産 | 変動(週) | 前週比 | 日経平均 | 変動(週) | 前週比 | ||
| 12月30日 | 1月3日 | ¥15,352,807 | ¥461,010 | 3.10% | 16291.31 | 112.37 | 0.69% |
| 12月23日 | 12月27日 | ¥14,891,797 | ¥241,997 | 1.65% | 16178.94 | 308.52 | 1.94% |
| 12月16日 | 12月20日 | ¥14,649,800 | -¥163,446 | -1.10% | 15870.42 | 467.31 | 3.03% |
| 12月9日 | 12月13日 | ¥14,813,246 | ¥145,090 | 0.99% | 15403.11 | 103.25 | 0.67% |
| 12月2日 | 12月6日 | ¥14,668,156 | -¥246,686 | -1.65% | 15299.86 | -362.01 | -2.31% |
| 11月25日 | 11月29日 | ¥14,914,842 | -¥72,639 | -0.48% | 15661.87 | 280.15 | 1.82% |
| 11月18日 | 11月22日 | ¥14,987,481 | -¥90,708 | -0.60% | 15381.72 | 215.8 | 1.42% |
| 11月11日 | 11月15日 | ¥15,078,189 | ¥1,520,761 | 11.22% | 15165.92 | 1079.12 | 7.66% |
| 11月4日 | 11月8日 | ¥13,557,428 | -¥123,701 | -0.90% | 14086.8 | -114.77 | -0.81% |
| 10月28日 | 11月1日 | ¥13,681,129 | ¥77,176 | 0.57% | 14201.57 | 113.38 | 0.80% |
| 10月21日 | 10月25日 | ¥13,603,953 | -¥325,721 | -2.34% | 14088.19 | -473.35 | -3.25% |
| 10月14日 | 10月18日 | ¥13,929,674 | ¥340,513 | 2.51% | 14561.54 | 156.8 | 1.09% |
| 10月7日 | 10月11日 | ¥13,589,161 | ¥475,787 | 3.63% | 14404.74 | 380.43 | 2.71% |
| 9月30日 | 10月4日 | ¥13,113,374 | -¥1,471,939 | -10.09% | 14024.31 | -735.76 | -4.98% |
| 9月23日 | 9月27日 | ¥14,585,313 | ¥319,933 | 2.24% | 14760.07 | 17.65 | 0.12% |
| 9月16日 | 9月20日 | ¥14,265,380 | ¥702,477 | 5.18% | 14742.42 | 337.75 | 2.34% |
| 9月9日 | 9月13日 | ¥13,562,903 | ¥815,447 | 6.40% | 14404.67 | 543.86 | 3.92% |
| 9月2日 | 9月6日 | ¥12,747,456 | ¥566,328 | 4.65% | 13860.81 | 471.95 | 3.52% |
| 8月26日 | 8月30日 | ¥12,181,128 | -¥501,019 | -3.95% | 13388.86 | -271.69 | -1.99% |
| 8月19日 | 8月23日 | ¥12,682,147 | -¥673,570 | -5.04% | 13660.55 | 10.44 | 0.08% |
| 8月12日 | 8月16日 | ¥13,355,717 | ¥27,656 | 0.21% | 13650.11 | 34.92 | 0.26% |
| 8月5日 | 8月9日 | ¥13,328,061 | -¥570,008 | -4.10% | 13615.19 | -850.97 | -5.88% |
| 7月29日 | 8月2日 | ¥13,898,069 | ¥614,052 | 4.62% | 14466.16 | 336.18 | 2.38% |
| 7月22日 | 7月26日 | ¥13,284,017 | -¥1,103,822 | -7.67% | 14129.98 | -459.93 | -3.15% |
| 7月15日 | 7月19日 | ¥14,387,839 | ¥250,305 | 1.77% | 14589.91 | 83.66 | 0.58% |
| 7月8日 | 7月12日 | ¥14,137,534 | ¥568,924 | 4.19% | 14506.25 | 196.28 | 1.37% |
| 7月1日 | 7月5日 | ¥13,568,610 | ¥1,271,457 | 10.34% | 14309.97 | 632.65 | 4.63% |
| 6月24日 | 6月28日 | ¥12,297,153 | ¥149,025 | 1.23% | 13677.32 | 447.19 | 3.38% |
| 6月17日 | 6月21日 | ¥12,148,128 | ¥12,148,128 | #DIV/0! | 13230.13 | 543.61 | 4.28% |
| 6月10日 | 6月14日 | 12686.52 | -191.01 | -1.48% | |||
| 6月3日 | 6月7日 | 12877.53 | -897.01 | -6.51% | |||
| 5月27日 | 5月31日 | 13774.54 | -837.91 | -5.73% | |||
| 5月20日 | 5月24日 | 14612.45 | -525.67 | -3.47% | |||
| 5月13日 | 5月17日 | 15138.12 | 530.58 | 3.63% | |||
| 5月6日 | 5月10日 | 14607.54 | 913.5 | 6.67% | |||
| 4月29日 | 5月3日 | 13694.04 | -190.09 | -1.37% | |||
| 4月22日 | 4月26日 | 13884.13 | 567.65 | 4.26% | |||
| 4月15日 | 4月19日 | 13316.48 | -168.66 | -1.25% | |||
| 4月8日 | 4月12日 | 13485.14 | 651.5 | 5.08% | |||
| 4月1日 | 4月5日 | 12833.64 | 435.73 | 3.51% | |||
| 3月25日 | 3月29日 | 12397.91 | 59.38 | 0.48% | |||
| 3月18日 | 3月22日 | 12338.53 | -222.42 | -1.77% | |||
| 3月11日 | 3月15日 | 12560.95 | 277.33 | 2.26% | |||
| 3月4日 | 3月8日 | 12283.62 | 677.24 | 5.84% | |||
| 2月25日 | 3月1日 | 11606.38 | 220.44 | 1.94% | |||
| 2月18日 | 2月22日 | 11385.94 | 212.11 | 1.90% | |||
| 2月11日 | 2月15日 | 11173.83 | 20.67 | 0.19% | |||
| 2月4日 | 2月8日 | 11153.16 | -38.18 | -0.34% | |||
| 1月28日 | 2月1日 | 11191.34 | 264.69 | 2.42% | |||
| 1月21日 | 1月25日 | 10926.65 | 13.35 | 0.12% | |||
| 1月14日 | 1月18日 | 10913.3 | 111.73 | 1.03% | |||
| 1月7日 | 1月11日 | 10801.57 |
2013年10月21日月曜日
日経平均と口座残高の推移(記録用)
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿