どうしても弱さが目立ちますね。
私の個別株も元気が無い模様。
そろそろ吹かないかな?と思いつつ安くなった銘柄を買い集めます。
| 保有株数 | 取得単価 | 現在値 | 評価損益 |
| 7745 A&D | 現買 現売 信買 信売 | ||
| 2,000 | 617 | 535 | -164,000 |
| 8308 りそなHD | 現買 現売 信買 信売 | ||
| 2,000 | 491 | 535 | +88,000 |
| 8411 みずほ | 現買 現売 信買 信売 | ||
| 30,000 | 204 | 213 | +270,000 |
| 8515 アイフル | 現買 現売 信買 信売 | ||
| 1,000 | 410 | 356 | -54,000 |
| 8585 オリコ | 現買 現売 信買 信売 | ||
| 5,500 | 261 | 212 | -269,500 |
| 8604 野村 | 現買 現売 信買 信売 | ||
| 500 | 778 | 704 | -37,000 |
| 8698 マネックスG | 現買 現売 信買 信売 | ||
| 100 | 320 | 419 | +9,900 |
| 8732 マネパG | 現買 現売 信買 信売 | ||
| 1,000 | 278 | 250 | -28,000 |
| 8848 レオパレス21 | 現買 現売 信買 信売 | ||
| 600 | 480 | 525 | +27,000 |
| 9107 川崎船 | 現買 現売 信買 信売 | ||
| 2,000 | 180 | 231 | +102,000 |
| 9204 スカイマーク | 現買 現売 信買 信売 | ||
| 300 | 361 | 341 | -6,000 |
| 9501 東電力 | 現買 現売 信買 信売 | ||
| 9,000 | 457 | 470 | +117,000 |
| 株式(信用) | ||||||
| 建株数 | 建単価 | 現在値 | 評価損益 | |||
| 8308 りそなHD |
| |||||
| 11,000 | 524.13 | 535 | +93,550 | |||
0 件のコメント:
コメントを投稿