日経平均304円あがってました。
それ以上に保有銘柄は爆上げ!!
前日比が100万の上昇。
こんなに上がったのは初めてです。
含み損益が一気に含み益になりました。
やはり下がったところで買うのが一番ですね。
日経平均 14,462.41 307.29 | TOPIX 1,189.14 26.77 |
| 保有株数 | 取得単価 | 現在値 | 評価損益 |
| 7745 A&D | 現買 現売 信買 信売 | ||
| 2,000 | 617 | 576 | -82,000 |
| 8308 りそなHD | 現買 現売 信買 信売 | ||
| 2,000 | 491 | 555 | +128,000 |
| 8411 みずほ | 現買 現売 信買 信売 | ||
| 28,500 | 203 | 214 | +313,500 |
| 8515 アイフル | 現買 現売 信買 信売 | ||
| 1,000 | 410 | 344 | -66,000 |
| 8585 オリコ | 現買 現売 信買 信売 | ||
| 2,000 | 250 | 214 | -72,000 |
| 8604 野村 | 現買 現売 信買 信売 | ||
| 500 | 778 | 693 | -42,500 |
| 8698 マネックスG | 現買 現売 信買 信売 | ||
| 100 | 320 | 417 | +9,700 |
| 8732 マネパG | 現買 現売 信買 信売 | ||
| 1,000 | 278 | 244 | -34,000 |
| 8766 東京海上 | 現買 現売 信買 信売 | ||
| 500 | 3,206 | 2,997 | -104,500 |
| 8848 レオパレス21 | 現買 現売 信買 信売 | ||
| 600 | 480 | 520 | +24,000 |
| 9107 川崎船 | 現買 現売 信買 信売 | ||
| 2,000 | 180 | 234 | +108,000 |
| 9204 スカイマーク | 現買 現売 信買 信売 | ||
| 300 | 361 | 347 | -4,200 |
| 9501 東電力 | 現買 現売 信買 信売 | ||
| 9,000 | 457 | 489 | +288,000 |
| 株式(信用) | ||||||
| 建株数 | 建単価 | 現在値 | 評価損益 | |||
| 8308 りそなHD |
| |||||
| 9,000 | 520.5 | 555 | +291,099 | |||
| 8585 オリコ |
| |||||
| 3,500 | 263.71 | 214 | -186,827 | |||
| 8766 東京海上 |
| |||||
| 1,000 | 3,055.7 | 2,997 | -63,231 | |||
307.29
0 件のコメント:
コメントを投稿