さすがに雪にハマり大変でした。
それにしても金曜日は爆上げでしたね。
400円以上の上昇なんてそうはありませんよね。
そして、先週と先々週はそろそろ持っていた信用の株を
現物にしようとして、オリコは現引きしました。
あとは安くなってきたものを買いまししただけですかね。
株的には上昇したものもあれば下落したものもあるので、
一概には言えませんが、
保有銘柄は厳選して、保有株数が増えてきました。
それでは現在の保有銘柄です。
| 保有株数 | 取得単価 | 現在値 | 評価損益 |
| 7745 A&D | 現買 現売 信買 信売 | ||
| 2,000 | 617 | 548 | -138,000 |
| 8308 りそなHD | 現買 現売 信買 信売 | ||
| 2,000 | 491 | 543 | +104,000 |
| 8411 みずほ | 現買 現売 信買 信売 | ||
| 30,000 | 204 | 215 | +330,000 |
| 8515 アイフル | 現買 現売 信買 信売 | ||
| 1,000 | 410 | 368 | -42,000 |
| 8585 オリコ | 現買 現売 信買 信売 | ||
| 5,500 | 261 | 214 | -258,500 |
| 8604 野村 | 現買 現売 信買 信売 | ||
| 500 | 778 | 714 | -32,000 |
| 8698 マネックスG | 現買 現売 信買 信売 | ||
| 100 | 320 | 415 | +9,500 |
| 8732 マネパG | 現買 現売 信買 信売 | ||
| 1,000 | 278 | 253 | -25,000 |
| 8848 レオパレス21 | 現買 現売 信買 信売 | ||
| 600 | 480 | 534 | +32,400 |
| 9107 川崎船 | 現買 現売 信買 信売 | ||
| 2,000 | 180 | 234 | +108,000 |
| 9204 スカイマーク | 現買 現売 信買 信売 | ||
| 300 | 361 | 339 | -6,600 |
| 9501 東電力 | 現買 現売 信買 信売 | ||
| 9,000 | 457 | 463 | +54,000 |
| 株式(信用) | ||||||
| 建株数 | 建単価 | 現在値 | 評価損益 | |||
| 8308 りそなHD |
| |||||
| 11,000 | 524.13 | 543 | +181,550 | |||
0 件のコメント:
コメントを投稿