結構いいタイミングだったと思います。
全てではないですが、一部を利確して下落してから再度買います。
順調に資金は伸びてきていますが、爆上げしないと
一気に伸びる事はないのが残念。
|
それでは今週の保有銘柄と資金を下に記載しときますね。
保有銘柄
4842 USEN
6480 ラウンドワン
6723 ルネサス
6767 ミツミ電機
6773 パイオニア
6839 船井電機
7745 A&D
8411 みずほ
8473 SBI
8308 りそな
8585 オリコ
8604 野村
9107 川崎汽船
9501 東京電力
口座残高 前週比
09/07 12,747,456 +566,328
09/14 13,562,903 +815,447
09/20 14,265,380 +702,477
09/28 14,585,313 +319,933
10/04 13,113,374 -1,471,939
10/12 13,589,161 +475,787
10/20 13,929,674 +340,513
10/26 13,603,953 −325,721
11/01 13,681,129 + 77,176
日経平均
09/07 13,860.81 +471.95
09/14 14,404.67 +543.86
09/20 14,742.42 +337.75
09/28 14,760.07 + 17.65
10/04 14,024.31 - 735.76
10/12 14,404.74 +380.43
10/20 14,561.54 +156.80
10/26 14,088.19 −473.35
日経平均
09/07 13,860.81 +471.95
09/14 14,404.67 +543.86
09/20 14,742.42 +337.75
09/28 14,760.07 + 17.65
10/04 14,024.31 - 735.76
10/12 14,404.74 +380.43
10/20 14,561.54 +156.80
10/26 14,088.19 −473.35
11/01 14,201.57 +113.38
0 件のコメント:
コメントを投稿