まさかこれほどの上昇になるとは思いませんでした。
ポジションを落とさなければ良かったと思いました。
しかし、遂に資産は1500万を突破!!
やっと、ここまで戻ってきました。
6ヶ月の日経平均のチャートです。
窓を明けての上昇。
どこまで続くかわかりませんが、
15500円で一旦下落。
一年チャート
このどちらかで一旦落ち着くと思います。
これが今週の取引です。
4680 ラウンドワン
4842 USEN
| 13/11/12 | 船井電機 6839 東証 | 信返売(6ヶ月) 特定/申告 | 200 1,096 | ||
| 13/11/13 | USEN 4842 東証 | 株式現物売 特定/申告 | 1,000 330 | ||
| 13/11/13 | エー・アンド・デイ 7745 東証 | 株式現物売 特定/申告 | 400 670 | ||
| 13/11/13 | ラウンドワン 4680 東証 | 信返売(6ヶ月) 特定/申告 | 400 726 | ||
| 13/11/13 | ラウンドワン 4680 東証 | 信返売(6ヶ月) 特定/申告 | 1,000 707 | ||
| 13/11/13 | 船井電機 6839 東証 | 信返売(6ヶ月) 特定/申告 | 200 1,126 | ||
| 13/11/14 | ミツミ電機 6767 PTS | 株式現物売 特定/申告 | 200 744 | ||
| 13/11/14 | 野村ホールディングス 8604 東証 | 信返売(6ヶ月) 特定/申告 | 500 741 |
今週の保有銘柄を公開します。
保有銘柄
6480 ラウンドワン
6723 ルネサス
6773 パイオニア
6839 船井電機
7745 A&D
8411 みずほ
8473 SBI
8308 りそな
8515 アイフル
8585 オリコ
8604 野村
8698 マネックス
8848 レオパレス
9107 川崎汽船
9204 スカイマーク
9501 東京電力
過去の保有銘柄
口座残高 前週比
10/04 13,113,374 -1,471,939
10/12 13,589,161 +475,787
10/20 13,929,674 +340,513
10/26 13,603,953 −325,721
11/01 13,681,129 + 77,176
11/09 13,557,428 −123,701
11/15 15,078,189 +1,520,761
日経平均
10/04 14,024.31 - 735.76
10/12 14,404.74 +380.43
10/20 14,561.54 +156.80
10/26 14,088.19 −473.35
11/09 13,557,428 −123,701
11/15 15,078,189 +1,520,761
日経平均
10/04 14,024.31 - 735.76
10/12 14,404.74 +380.43
10/20 14,561.54 +156.80
10/26 14,088.19 −473.35
11/01 14,201.57 +113.38
11/09 14,086.80 −114.77
11/15 15,165.92 +1,079.12
今までの記録
「日経平均と口座残高の推移」
「年間資産変動」
よかったらポチッとお願いします。

にほんブログ村
11/09 14,086.80 −114.77
11/15 15,165.92 +1,079.12
今までの記録
「日経平均と口座残高の推移」
「年間資産変動」
よかったらポチッとお願いします。
にほんブログ村
.png)

0 件のコメント:
コメントを投稿