154円の上昇でした。
しかーし、保有銘柄は下落がほとんど。
どーいうこと??
まぁ、上がる時があって下がる時もあるのが株だと
思って、今日はおとなしくしてます。
そして、久しぶりに良い銘柄に出会えたと思います。
FX事業者の8◯◯2
予想PERは割安に推移しているし、
何より無借金企業。
時価総額は90億弱のくせして、
現金は63億も持っています。
久しぶりにお買い得な感じがします。
明日以降に買いに行きます。
日経平均 15,795.96 154.28 | TOPIX 1,295.95 2.09 |
| 保有株数 | 取得単価 | 現在値 | 評価損益 |
| 7745 A&D | 現買 現売 信買 信売 | ||
| 600 | 595 | 671 | +45,600 |
| 8308 りそなHD | 現買 現売 信買 信売 | ||
| 2,000 | 491 | 576 | +170,000 |
| 8411 みずほ | 現買 現売 信買 信売 | ||
| 22,000 | 200 | 232 | +704,000 |
| 8515 アイフル | 現買 現売 信買 信売 | ||
| 1,000 | 410 | 404 | -6,000 |
| 8585 オリコ | 現買 現売 信買 信売 | ||
| 2,000 | 250 | 250 | 0 |
| 8604 野村 | 現買 現売 信買 信売 | ||
| 500 | 778 | 792 | +7,000 |
| 8698 マネックスG | 現買 現売 信買 信売 | ||
| 100 | 320 | 455 | +13,500 |
| 8848 レオパレス21 | 現買 現売 信買 信売 | ||
| 600 | 480 | 609 | +77,400 |
| 9107 川崎船 | 現買 現売 信買 信売 | ||
| 2,000 | 180 | 274 | +188,000 |
| 9204 スカイマーク | 現買 現売 信買 信売 | ||
| 300 | 361 | 431 | +21,000 |
| 9501 東電力 | 現買 現売 信買 信売 | ||
| 9,000 | 457 | 488 | +279,000 |
| 株式(信用) | ||||||
| 建株数 | 建単価 | 現在値 | 評価損益 | |||
| 8308 りそなHD |
| |||||
| 7,000 | 515.78 | 576 | +409,524 | |||
| 8585 オリコ |
| |||||
| 3,500 | 263.71 | 250 | -59,148 | |||
154.28
0 件のコメント:
コメントを投稿