これはかなりの下落です。
数日間この流れは続くでしょう。
私は絶好の買い場だと思います。
このうちに安くなったものは仕込んでいきたいと思います。
短期で勝負ではないので、一時期はマイナスになるかもしれませんが、
長期で考えると買ってよかったと思いたいです。
日経平均 15,391.56 304.33 | TOPIX 1,264.60 22.92 |
| 保有株数 | 取得単価 | 現在値 | 評価損益 |
| 7745 A&D | 現買 現売 信買 信売 | ||
| 1,100 | 621 | 639 | +19,800 |
| 8308 りそなHD | 現買 現売 信買 信売 | ||
| 2,000 | 491 | 562 | +142,000 |
| 8411 みずほ | 現買 現売 信買 信売 | ||
| 22,000 | 200 | 232 | +704,000 |
| 8515 アイフル | 現買 現売 信買 信売 | ||
| 1,000 | 410 | 420 | +10,000 |
| 8585 オリコ | 現買 現売 信買 信売 | ||
| 2,000 | 250 | 246 | -8,000 |
| 8604 野村 | 現買 現売 信買 信売 | ||
| 500 | 778 | 777 | -500 |
| 8698 マネックスG | 現買 現売 信買 信売 | ||
| 100 | 320 | 455 | +13,500 |
| 8732 マネパG | 現買 現売 信買 信売 | ||
| 1,000 | 278 | 272 | -6,000 |
| 8766 東京海上 | 現買 現売 信買 信売 | ||
| 500 | 3,206 | 3,203 | -1,500 |
| 8848 レオパレス21 | 現買 現売 信買 信売 | ||
| 600 | 480 | 585 | +63,000 |
| 9107 川崎船 | 現買 現売 信買 信売 | ||
| 2,000 | 180 | 266 | +172,000 |
| 9204 スカイマーク | 現買 現売 信買 信売 | ||
| 300 | 361 | 413 | +15,600 |
| 9501 東電力 | 現買 現売 信買 信売 | ||
| 9,000 | 457 | 484 | +243,000 |
| 株式(信用) | ||||||
| 建株数 | 建単価 | 現在値 | 評価損益 | |||
| 8308 りそなHD |
| |||||
| 7,000 | 515.78 | 562 | +309,389 | |||
| 8585 オリコ |
| |||||
| 3,500 | 263.71 | 246 | -73,573 | |||
304.33
0 件のコメント:
コメントを投稿