デイトレしている人にはおいしい相場になっているのでしょうかね?
一昨日と昨日でマイナス90万だったのが、
本日はプラス65万。
かなりの上下幅。
まぁ、安ければ買うので特に問題はないです。
そして、信用で買った東京海上は25日線まで戻ったら売ろうと思います。
それでは保有銘柄です。
日経平均 15,383.91 403.75 | TOPIX 1,256.18 31.87 |
| 保有株数 | 取得単価 | 現在値 | 評価損益 |
| 7745 A&D | 現買 現売 信買 信売 | ||
| 2,000 | 617 | 635 | +36,000 |
| 8308 りそなHD | 現買 現売 信買 信売 | ||
| 2,000 | 491 | 566 | +150,000 |
| 8411 みずほ | 現買 現売 信買 信売 | ||
| 22,000 | 200 | 224 | +528,000 |
| 8515 アイフル | 現買 現売 信買 信売 | ||
| 1,000 | 410 | 420 | +10,000 |
| 8585 オリコ | 現買 現売 信買 信売 | ||
| 2,000 | 250 | 242 | -16,000 |
| 8604 野村 | 現買 現売 信買 信売 | ||
| 500 | 778 | 769 | -4,500 |
| 8698 マネックスG | 現買 現売 信買 信売 | ||
| 100 | 320 | 455 | +13,500 |
| 8732 マネパG | 現買 現売 信買 信売 | ||
| 1,000 | 278 | 266 | -12,000 |
| 8766 東京海上 | 現買 現売 信買 信売 | ||
| 500 | 3,206 | 3,169 | -18,500 |
| 8848 レオパレス21 | 現買 現売 信買 信売 | ||
| 600 | 480 | 563 | +49,800 |
| 9107 川崎船 | 現買 現売 信買 信売 | ||
| 2,000 | 180 | 261 | +162,000 |
| 9204 スカイマーク | 現買 現売 信買 信売 | ||
| 300 | 361 | 398 | +11,100 |
| 9501 東電力 | 現買 現売 信買 信売 | ||
| 9,000 | 457 | 479 | +198,000 |
| 株式(信用) | ||||||
| 建株数 | 建単価 | 現在値 | 評価損益 | |||
| 8308 りそなHD |
| |||||
| 7,000 | 515.78 | 566 | +336,836 | |||
| 8585 オリコ |
| |||||
| 3,500 | 263.71 | 242 | -87,819 | |||
| 8766 東京海上 |
| |||||
| 500 | 3,100 | 3,169 | +33,343 | |||
403.75
このコメントはブログの管理者によって削除されました。
返信削除